Free
- ڈیش بورڈ اور چارٹ آف اکاؤنٹس
- کسٹمرز اور سپلائرز
- انوائسز، رسیدیں اور کوٹیشنز
- بلز اور براہ راست اخراجات
- کریڈٹ نوٹس اور ادائیگیاں
- بینک اکاؤنٹس اور مصالحت
- دستی جرنلز
- VAT اور مالیاتی رپورٹس
- بار بار ہونے والی انوائسز
- منسلکات اور ایکسپورٹس
خصوصیات کا موازنہ کریں اور اپنے کاروبار کے لیے درست انتخاب کریں۔
ایڈوانس ادائیگیاں Premium، Advanced اور Enterprise میں شامل ہیں۔ ایپلیکیشن بھر میں دستاویزی منظوریاں Advanced اور Enterprise میں اختیاری ہیں۔ ریلیز کی دستیابی اور تنظیم کی ترتیب بھی لاگو ہوتی ہے۔
Review all 98 verified capabilities and enforced limits. Five plans are free through December 31, 2026.
98 مکمل موازنے میں خصوصیات
| صلاحیت | Free100% رعایت | Standard100% رعایت | Professional100% رعایت | Premium100% رعایت | Advanced100% رعایت | Enterpriseرابطہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operational users نافذ شدہ تنظیمی حد | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20+ / حسب ضرورت |
| Customers ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Quotes and estimates ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Sales invoices ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Credit notes ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Sales receipts ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Payments received and allocation ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Document discounts ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Invoice and PDF customization پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Recurring invoices پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Sales orders پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Multi-currency transactions and exchange rates پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Invoices + Sales Receipts / year نافذ شدہ تنظیمی حد | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 100,000 | 100,000+ / حسب ضرورت |
| Rental properties and units پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل |
| Leases, schedules and tenant tracking پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل |
| Rent cheque tracking پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل |
| Rental income, expense and owner reporting پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل |
| Suppliers ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Bills ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Direct expenses ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Payments made ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Vendor credits and debit notes ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Recurring expenses پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Recurring bills پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Purchase orders پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Landed costs پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Purchase receiving and 3-way matching پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل |
| Bills + Expenses / year نافذ شدہ تنظیمی حد | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 100,000 | 100,000+ / حسب ضرورت |
| Receipt OCR scans نافذ شدہ تنظیمی حد | 10 | 75 | 250 | 1,000 | 3,000 | 3,000+ / حسب ضرورت |
| Bank and credit-card accounts ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Bank statement import ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Bank reconciliation ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Cash and bank reporting ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Transaction rules and auto-categorization پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Chart of accounts ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Subaccounts and account groups ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Opening balances ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Manual journals ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Fiscal periods ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Fixed-asset register and categories پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Asset acquisition پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Depreciation methods, schedules and journals پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Asset disposal and gain/loss پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Asset transfers پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Fixed-asset reports پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Budgets and controls پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل |
| Items, services and units ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Stock tracking پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Opening stock پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Stock adjustments and valuation پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Reorder-point alerts پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| SolaStock integration پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل |
| Price lists and advanced pricing پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل |
| Dashboard ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Profit & Loss ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Balance Sheet ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Trial Balance ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Cash Flow Statement ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| General ledger and account transactions ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Receivables and aging ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Payables and aging ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Sales and purchase analytics ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| PDF and Excel report exports ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Scheduled reports پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Scheduled reports نافذ شدہ تنظیمی حد | — | 5 | 10 | 25 | 75 | 75+ / حسب ضرورت |
| VAT and tax tracking ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| VAT returns ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Tax reports ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Tax-inclusive transactions ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Accounting audit trail ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Period and transaction locking پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Custom roles and access controls پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| SolaProjects financial-document integration پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل |
| Project management and accounting پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Project tasks پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Time entries پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Time approval پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Billable time and ready-to-bill workflow پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Project income, cost and profitability پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Projects نافذ شدہ تنظیمی حد | — | — | 25 | 100 | 500 | 500+ / حسب ضرورت |
| Reporting tags and dimensions پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Organization users ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Recurring journals پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Application-wide document approval workflow پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل |
| Custom fields پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Custom views پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Workflow automation rules پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Organization-scoped API access پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Recurring templates نافذ شدہ تنظیمی حد | — | 10 | 50 | 200 | 1,000 | 1,000+ / حسب ضرورت |
| Workflow rules نافذ شدہ تنظیمی حد | — | 5 | 10 | 25 | 75 | 75+ / حسب ضرورت |
| API requests per day نافذ شدہ تنظیمی حد | — | — | 1,000 | 5,000 | 25,000 | 25,000+ / حسب ضرورت |
| Transaction attachments ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Receipt OCR ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| PDF generation and print layouts ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| Document and spreadsheet exports ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| File storage نافذ شدہ تنظیمی حد | 250 MB | 2 GB | 10 GB | 30 GB | 100 GB | 100 GB+ / حسب ضرورت |
| SolaHR integration (payroll, advances and employee claims) پلان کے زیر کنٹرول صلاحیت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل |
| Organization-scoped Solavel SSO ہر پلان میں شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
آج ہی 100% رعایت کے ساتھ Free، Standard، Professional، Premium یا Advanced منتخب کریں۔ آپ کا پلان فوراً فعال ہو جاتا ہے اور 31 دسمبر 2026 تک فعال رہتا ہے۔ Enterprise ہماری ٹیم کے ذریعے دستیاب ہے۔
100% رعایت حاصل کریںموجودہ حدود اور پلان کے زیر کنٹرول صلاحیتوں کا جائزہ لیں۔
بغیر چیک آؤٹ اور بغیر کارڈ اپنی تنظیم بنائیں۔
اپنا منتخب پلان 31 دسمبر 2026 تک استعمال کریں۔
موجودہ پروڈکشن پلان کی حالت پر مبنی سیدھے جوابات۔
Free، Standard، Professional، Premium یا Advanced منتخب کریں۔ Enterprise کے لیے ہماری ٹیم سے رابطہ ضروری ہے۔
نہیں۔ پروموشن 100% رعایت لاگو کرتی ہے اور آپ کا منتخب پلان فوراً فعال کر دیتی ہے۔
پروموشنل پلانز 31 دسمبر 2026 کے اختتام پر ختم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم تجدید کے اختیارات دکھائیں گے۔
نہیں۔ کثیر کرنسی، فکسڈ اثاثے، پروجیکٹس، کرایہ داری اور منظوری کے ورک فلوز اہل پلان کے حقوق پر منحصر ہیں۔
آج ہی اپنا پلان منتخب کریں — 31 دسمبر 2026 تک 100% رعایت۔