Free
- Панель и план счетов
- Клиенты и поставщики
- Счета, чеки и коммерческие предложения
- Счета поставщиков и прямые расходы
- Кредит-ноты и платежи
- Банковские счета и сверка
- Ручные проводки
- НДС и финансовые отчёты
- Повторяющиеся счета
- Вложения и экспорт
Сравните функции и выберите подходящий вариант для Вашего бизнеса.
Авансовые платежи входят в Premium, Advanced и Enterprise. Согласование документов во всём приложении — опция в Advanced и Enterprise. Также учитываются доступность релиза и настройки организации.
Review all 98 verified capabilities and enforced limits. Five plans are free through December 31, 2026.
98 функций в полном сравнении
| Возможность | FreeСкидка 100% | StandardСкидка 100% | ProfessionalСкидка 100% | PremiumСкидка 100% | AdvancedСкидка 100% | EnterpriseСвязаться |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operational users Лимит организации | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20+ / Индивидуально |
| Customers Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Quotes and estimates Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Sales invoices Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Credit notes Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Sales receipts Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Payments received and allocation Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Document discounts Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Invoice and PDF customization Зависит от тарифа | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Recurring invoices Зависит от тарифа | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Sales orders Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Multi-currency transactions and exchange rates Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Invoices + Sales Receipts / year Лимит организации | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 100,000 | 100,000+ / Индивидуально |
| Rental properties and units Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено |
| Leases, schedules and tenant tracking Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено |
| Rent cheque tracking Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено |
| Rental income, expense and owner reporting Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено |
| Suppliers Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Bills Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Direct expenses Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Payments made Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Vendor credits and debit notes Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Recurring expenses Зависит от тарифа | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Recurring bills Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Purchase orders Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Landed costs Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Purchase receiving and 3-way matching Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено |
| Bills + Expenses / year Лимит организации | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 100,000 | 100,000+ / Индивидуально |
| Receipt OCR scans Лимит организации | 10 | 75 | 250 | 1,000 | 3,000 | 3,000+ / Индивидуально |
| Bank and credit-card accounts Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Bank statement import Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Bank reconciliation Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Cash and bank reporting Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Transaction rules and auto-categorization Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Chart of accounts Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Subaccounts and account groups Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Opening balances Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Manual journals Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Fiscal periods Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Fixed-asset register and categories Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Asset acquisition Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Depreciation methods, schedules and journals Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Asset disposal and gain/loss Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Asset transfers Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Fixed-asset reports Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Budgets and controls Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено |
| Items, services and units Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Stock tracking Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Opening stock Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Stock adjustments and valuation Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Reorder-point alerts Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| SolaStock integration Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено |
| Price lists and advanced pricing Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено |
| Dashboard Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Profit & Loss Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Balance Sheet Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Trial Balance Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Cash Flow Statement Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| General ledger and account transactions Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Receivables and aging Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Payables and aging Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Sales and purchase analytics Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| PDF and Excel report exports Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Scheduled reports Зависит от тарифа | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Scheduled reports Лимит организации | — | 5 | 10 | 25 | 75 | 75+ / Индивидуально |
| VAT and tax tracking Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| VAT returns Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Tax reports Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Tax-inclusive transactions Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Accounting audit trail Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Period and transaction locking Зависит от тарифа | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Custom roles and access controls Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| SolaProjects financial-document integration Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено |
| Project management and accounting Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Project tasks Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Time entries Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Time approval Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Billable time and ready-to-bill workflow Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Project income, cost and profitability Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Projects Лимит организации | — | — | 25 | 100 | 500 | 500+ / Индивидуально |
| Reporting tags and dimensions Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Organization users Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Recurring journals Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Application-wide document approval workflow Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Не включено | Не включено | Включено | Включено |
| Custom fields Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Custom views Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Workflow automation rules Зависит от тарифа | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Organization-scoped API access Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Recurring templates Лимит организации | — | 10 | 50 | 200 | 1,000 | 1,000+ / Индивидуально |
| Workflow rules Лимит организации | — | 5 | 10 | 25 | 75 | 75+ / Индивидуально |
| API requests per day Лимит организации | — | — | 1,000 | 5,000 | 25,000 | 25,000+ / Индивидуально |
| Transaction attachments Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Receipt OCR Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| PDF generation and print layouts Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Document and spreadsheet exports Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| File storage Лимит организации | 250 MB | 2 GB | 10 GB | 30 GB | 100 GB | 100 GB+ / Индивидуально |
| SolaHR integration (payroll, advances and employee claims) Зависит от тарифа | Не включено | Не включено | Не включено | Включено | Включено | Включено |
| Organization-scoped Solavel SSO Входит во все тарифы | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
Выберите Free, Standard, Professional, Premium или Advanced сегодня со скидкой 100%. Тариф активируется сразу и действует до 31 декабря 2026 г. Enterprise доступен через нашу команду.
Получить скидку 100%Проверьте текущие лимиты и возможности тарифов.
Создайте организацию без оформления заказа и карты.
Пользуйтесь выбранным тарифом до 31 декабря 2026 г.
Прямые ответы на основе текущего состояния тарифов.
Free, Standard, Professional, Premium или Advanced. Для Enterprise свяжитесь с нашей командой.
Нет. Акция даёт скидку 100% и сразу активирует выбранный тариф.
Акционные тарифы действуют до конца 31 декабря 2026 г. Мы заранее покажем варианты продления.
Нет. Мультивалютность, основные средства, проекты, аренда и процессы согласования зависят от тарифа.
Выберите тариф сегодня — скидка 100% до 31 декабря 2026 г.